规格参数
| 型号 | LNP1000 |
|---|---|
| 输出波形 | 修正正弦波 |
| 额定功率 | 1000W |
| 浪涌功率 | 2000W |
| 输出电压 | 100-120/200-240V(可选) |
| 输出频率 | 50/60±3Hz(可选) |
| 输入电压 | 12/24/48V(可选) |
| USB 接口 | 5V 2A |
| Type-C 接口 | 9V 2A |
| 认证 | CE-EMC/LVD, ROHS |
| 质保 | 12 个月 |
| 尺寸 | 280*173*74mm |
| 产品重量 | 2.04KG |
立即询价
如果您对我们的产品有任何疑问,欢迎随时联系,我们会尽快回复您。
离网逆变器为家庭、露营及更多场景提供离网电力
蓄电池充电器快速充电,多重保护
LCD 显示逆变器实时显示电池、电压与负载数据
便携式储能电源体积紧凑、可移动的储能方案
混合逆变器壁挂式智能家庭 UPS
太阳能板适用于离网生活的便携板支持 OEM / ODM · 通过 CE、UKCA、RoHS、SAA 认证 · 18 年自有工厂
查看全部产品| 型号 | LNP1000 |
|---|---|
| 输出波形 | 修正正弦波 |
| 额定功率 | 1000W |
| 浪涌功率 | 2000W |
| 输出电压 | 100-120/200-240V(可选) |
| 输出频率 | 50/60±3Hz(可选) |
| 输入电压 | 12/24/48V(可选) |
| USB 接口 | 5V 2A |
| Type-C 接口 | 9V 2A |
| 认证 | CE-EMC/LVD, ROHS |
| 质保 | 12 个月 |
| 尺寸 | 280*173*74mm |
| 产品重量 | 2.04KG |
如果您对我们的产品有任何疑问,欢迎随时联系,我们会尽快回复您。